แอร์ HAIER แบบสี่ทิศทาง
แอร์สี่ทิศทาง HAIER FIX-SPEED
น้ำยา R32 รุ่นใหม่ล่าสุดปี2024 รีโมทไร้สาย รับประกันอะไหล่ 5 ปี คอมเพลสเซอร์ 5 ปี
| MODEL | BTU | ระบบไฟ | เบอร์/SEER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|
| HCSU-18BSR32 | 18,000 | 220V | 5/16.24 | 31,500 |
| HCSU-25BSR32 | 25,000 | 220V | 5/17.13 | 35,900 |
| HCSU-30BSR32 | 30,000 | 220V | 5/17.78 | 42,900 |
| HCSU-36BSR32 | 36,000 | 220V | 5/17.33 | 45,900 |
| HCSU-36BTR32 | 36,000 | 380V | 5/18.66 | 45,900 |
| HCSU-40BSR32 | 40,000 | 220V | 5/16.49 | 50,900 |
| HCSU-40BTR32 | 40,000 | 380V | 5/16.49 | 50,900 |
| HCSU-48BTR32 | 48,000 | 380V | 5**/14.26 | 55,500 |
แอร์สี่ทิศทาง HAIER INVERTER
น้ำยา R32 ประหยัดไฟเบอร์5 รีโมทไร้สาย รับประกันอะไหล่ 5 ปี คอมเพลสเซอร์ 10 ปี
| MODEL | BTU | ระบบไฟ | เบอร์ | SEER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| HCSI-18PSR32 | 18,813 | 220V | 5 | 16.24 | 33,500 |
| HCSI-25PSR32 | 26,082 | 220V | 5 | 17.13 | 36,500 |
| HCSI-30PSR32 | 30,806 | 220V | 5* | 17.78 | 44,900 |
| HCSI-36PSR32 | 36,528 | 220V | 5* | 17.33 | 48,500 |
| HCSI-36BTR32 | 39,000 | 380V | 5* | 18.66 | 48,500 |
| HCSI-40BSR32 | 40,800 | 220V | 5 | 16.49 | 53,900 |
| HCSI-40BTR32 | 40,800 | 380V | 5 | 16.49 | 53,900 |
| HCSI-48BSR32 | 48,410 | 220V | 5 | 14.26 | 56,500 |
| HCSI-48BTR32 | 49,545 | 380V | 5 | 14.84 | 56,500 |
| HCSI-60BTR32 | 60,960 | 380V | 5 | 15.42 | 67,900 |
แอร์สี่ทิศทาง HAIER INVERTER
น้ำยา R32 ประหยัดไฟเบอร์5 รีโมทไร้สาย รับประกันอะไหล่ 5 ปี คอมเพลสเซอร์ 10 ปี
| MODEL | BTU | ระบบไฟ | เบอร์ | SEER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| HCSI-25PSR32 (B) | 26,082 | 220V | 5 | 17.13 | 36,900 |
| HCSI-30PSR32 (B) | 30,806 | 220V | 5* | 17.78 | 45,900 |
| HCSI-36PSR32 (B) | 36,528 | 220V | 5* | 17.33 | 47,900 |
| HCSI-36BTR32 (B) | 39,000 | 380V | 5* | 18.66 | 47,900 |
| HCSI-40BTR32 (B) | 40,800 | 220V | 5 | 16.49 | 53,900 |
| HCSI-40BSR32 (B) | 40,800 | 380V | 5 | 16.49 | 53,900 |
| HCSI-48BSR32 (B) | 48,410 | 220V | 5 | 14.26 | 56,900 |
| HCSI-48BTR32 (B) | 49,545 | 380V | 5 | 14.26 | 56,900 |
| HCSI-60BTR32 (B) | 60,960 | 380V | 5 | 15.42 | 69,500 |